規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
552M | 1m65cm | 2本 | 1.5~4.0lb | 5g | 4531780106836 |
612M | 1m83cm | 2本 | 1.5~4.0lb | 5g | 4531780106843 |
682-S | 2m04cm | 2本 | 2.0~5.0lb | MAX10g | 4531780106843 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
682ML | 2m04cm | 2本 | 0.4~0.8号 | 5~20号 | 4531780106829 |
682M | 2m04cm | 2本 | 0.6~1.2号 | 10~30号 | 4531780106867 |
規格 | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 標準自重 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2m00cm | 5本 | 54cm | 177g | 4531780106898 |
250 | 2m50cm | 6本 | 54cm | 230g | 4531780106904 |
300 | 3m00cm | 7本 | 54cm | 290g | 4531780106911 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
963M | 2m88cm | 3本 | 12~25lb | MAX60g | 4531780106874 |
1063M | 3m18cm | 3本 | 12~25lb | MAX60g | 4531780106881 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
862ML | 2m58cm | 2本 | PE1~5号 NyMAX5号 |
MAX30g | 4531780106935 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
832M | 2m49cm | 2本 | 0.6~1.5号 (PE) | 1/4~3/4oz | 4531780106928 |
規格 | 全長 | 継数 | 仕舞寸法 | 標準自重 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
50-400 | 3m50cm | 9本 | 52cm | 4531780107246 | |
50-500 | 4m50cm | 11本 | 52cm | 4531780107253 | |
60-410 | 3m50cm | 9本 | 52cm | 4531780107260 | |
60-510 | 4m50cm | 11本 | 52cm | 4531780107277 |
規格 | 全長 | 継数 | 錘負荷 | 適合ライン | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
165H | 1m65cm | 2本 | MAX100号 | MAX8号 | 4531780107291 |
180H | 1m80cm | 2本 | MAX100号 | MAX8号 | 4531780107307 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
802ML | 2m40cm | 2本 | MAX1.2号 | MAX3.5号 | 4531780107222 |
832ML | 2m49cm | 2本 | MAX1.2号 | MAX3.5号 | 4531780107239 |
832M | 2m49cm | 2本 | MAX1.2号 | MAX4.0号 | 4531780107420 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
862ML | 2m58cm | 2本 | MAX1.5号 | MAX30g | 4531780107192 |
902M | 2m70cm | 2本 | MAX1.5号 | MAX40g | 4531780107208 |
962M | 2m88cm | 2本 | MAX1.5号 | MAX40g | 4531780107215 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
662H | 1m98cm | 2本 | 0.5~1.2号 | 40号(15~50) | 4531780107314 |
732H | 2m19cm | 2本 | 0.5~1.2号 | 15~40号 | 4531780107321 |
762H | 2m28cm | 2本 | 0.5~1.2号 | 15~40号 | 4531780107338 |
規格 | 全長 | 継数 | LINE WT | LURE WT | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
762UL-S | 2m28cm | 2本 | 1~4lb | 0.5~5.0g | 4531780107413 |
762UL-T | 2m28cm | 2本 | 1.5~5lb | 0.6~6.0g | 4531780107406 |
サイズ | カラー | 発注単位 | JANコード |
---|---|---|---|
S&M 2本入り S 長さ:15cm 幅:2cm M 長さ:25cm 幅:2.5cm |
レッド | 10本 | 4531780106980 |
ブルー | 10本 | 4531780106997 | |
ブラック | 10本 | 4531780107000 | |
オレンジ | 10本 | 4531780107017 | |
グリーン | 10本 | 4531780107024 | |
5色アソート | 10本 | 4531780107031 |
サイズ | カラー | 発注単位 | JANコード |
---|---|---|---|
S 2本入り S 長さ:15cm 幅:2cm |
BLACK | 10本 | 4531780107468 |
RED | 10本 | 4531780107475 | |
BLUE | 10本 | 4531780107482 | |
GREEN CAMO | 10本 | 4531780107499 | |
BLUE CAMO | 10本 | 4531780107505 | |
5色アソート | 10本 | 4531780107512 | |
S&M 各サイズ1本づつ S 長さ:15cm 幅:2cm M 長さ:25cm 幅:2.5cm |
BLACK | 10本 | 4531780107529 |
RED | 10本 | 4531780107536 | |
BLUE | 10本 | 4531780107543 | |
GREEN CAMO | 10本 | 4531780107550 | |
BLUE CAMO | 10本 | 4531780107567 | |
5色アソート | 10本 | 4531780107574 |
規格 | 全長 | 調子 | 継数 | 錘負荷 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
195S | 1m95cm | 7:3調子 | 2本 | 20~60号 | 4531780106959 |
195M | 1m95cm | 7:3調子 | 2本 | 40~100号 | 4531780106966 |
195H | 1m95cm | 7:3調子 | 2本 | 80~150号 | 4531780106973 |
規格 | 全長 | 継数 | 標準自重 | 錘負荷 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
4-400 | 4m00cm | 5本 | 8~20号 | 4531780106942 |
規格 | 全長 | 継数 | 標準自重 | 錘負荷 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
3-350 | 3m50cm | 5~10号 | 4531780107437 | ||
3-400 | 4m00cm | 5~10号 | 4531780107444 | ||
3-450 | 4m50cm | 5~10号 | 4531780107451 |
カラー | 発注単位 | JANコード | |
---|---|---|---|
#01 | P/L(パープル/ライム) | 5 | 4531780107103 |
#02 | L/B(ライム/ブルー) | 5 | 4531780107147 |
#03 | R/P(ルージュ/パープル) | 5 | 4531780107154 |
#04 | R/B(ルージュ/ブルー) | 5 | 4531780107161 |
#05 | Y/O(イエロー/オレンジ) | 5 | 4531780107178 |
5色アソート(5色×1個) | 5 | 4531780107185 |
カラー | 発注単位 | JANコード | |
---|---|---|---|
#01 | ORANGE/GRAY | 5 | 4531780107345 |
#02 | PURPLE/LIME | 5 | 4531780107352 |
#03 | RED/ORANGE | 5 | 4531780107369 |
#04 | YELLOW/ROUGE | 5 | 4531780107376 |
#05 | NAVY/YELLOW | 5 | 4531780107383 |
5色アソート(5色×1個) | 5 | 4531780107390 |